项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5040ZXXB6 | |
轴距(mm) | 2600 | |
发动机型号 | Q23-95C60 | |
发动机马力(ps) | 全柴 95 马力 | |
外形尺寸【长×宽× 高(mm)】 | 4435*1680*2080 | |
整备质量(kg) | 1900,1955 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
最高车速(km/h) | 110 | |
前悬/后悬 | 1115/720 | |
接近/离去角 | 18/33 | |
轴荷 | 1710/2785 |
福田小卡之星2 勾臂垃圾车 3方
项目参数备注整车型号KLF5040ZXXB6轴距(mm)2600发动机型号Q23-95C60发动机马力(ps)全柴 95 马力外形尺寸【长×宽× 高(mm)】4435*1680*2080整备质量(kg
咨询热线:13886884338
获取该车型报价及方案
预约看车