项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5120TFZD6 | |
轴距(mm) | 3950 | |
发动机型号 | DDi47E210-60/D4.0NS6B195 | 龙擎210马力/康明斯195马力 |
发动机功率(kW) | 154/143 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 7830x2500x2910 | |
整备质量(kg) | 11870 | |
最大总质量(kg) | 12000 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速1500r/min | 原地空档作业 |
防撞缓冲等级 | 2000kg-100km/h | |
顶板 | 铝板材质 | |
支撑杆 | 弧形铝管 | |
外壳 | 航空级铝板 | |
蜂窝芯 | 铝合金薄膜蜂窝材料 | |
底座 | 金属件 |
东风天锦洒水防撞车(2000kg-100km/h)
项目参数备注整车型号KLF5120TFZD6轴距(mm)3950发动机型号DDi47E210-60/D4.0NS6B195龙擎210马力/康明斯195马力发动机功率(kW)154/143外形尺寸【长×
咨询热线:13886864890
获取该车型报价及方案
预约看车